لیست قیمت روز ورق استنلس استیل 430/316/304 نگیر و بگیر به شرح زیر میباشد:
نوع آلیاژ ورق استیل | کشور سازنده | عرض/ ابعاد ورق استیل | ضخامت ورق | قیمت استیل به روز |
ورق استیل 304 / 304L نگیر مات دو پولیشه | تایوان/هند/چین | کویل عرض 1،1/25،1/5 متر شیت فابریک 1*2 و 1/25*2/50 | 0/4 ،0/5، 0/6 ،1 میلیمتر | قیمت استیل نگیر هر کیلو : 11,500 تومان |
ورق استنلس استیل 304 / 304L نگیر مات | تایوان/هند/چین | کویل عرض 1،1/25،1/5 متر شیت فابریک 1*2 و 1/25*2/50 | 1/5الی 6 میلیمتر | ورق استیل قیمت : 11،700 تومان |
ورق استنلس استیل 316 / 316L ضد اسید مات دو پولیش | تایوان/هند/چین | رول استیل عرضهای 1،1/25،1/5 شیت فابریک 1*2 ، 1/25*2/50 | ضخامت 0/4 الی 1 میلیمتر | قیمت ورق استیل /کیلو: 17،000تومان |
ورق استیل 316 / 316L ضد اسید تک پولیش | هند/تایوان/چین | رول استیل عرضهای 1،1/25،1/5 شیت فابریک 1*2 ، 1/25*2/50 | ضخامت 1/5 الی 6 | قیمت هر کیلو ورق استیل : 16،800 تومان |
ورق استیل 430 بگیر مات دو پولیش | تایوان/هند/چین | رول استیل عرضهای 1،1/25،1/5 شیت فابریک 1*2 ، 1/25*2/50 | ضخامت 0/4 ، 0/45 ،0/5 ،0/6 ، 0/7 ، 0/8 ، 1 ،1/25 ، 1/5 و 2 میلیمتر | قیمت استیل بگیر هر کیلو 7،800 تومان |
کاهش نرخ تعرفه آلیاژهای استیل (قیمت استیل و فولاد)